| Pays | | Devise | Code | Achat | Vente |
| Afrique de l' Ouest |  | Franc | XOF | 690,000 | 620,000 |
| Afrique du Sud |  | Rand | ZAR | 11,000 | 10,200 |
| Algerie |  | Dinar | DZD | 139,000 | 100,000 |
| Angleterre |  | Livre | GBP | 0,841 | 0,825 |
| Arabie Saoudite |  | Riyal | SAR | 4,950 | 4,750 |
| Argentine |  | Peso | ARS | 5,800 | 5,200 |
| Australie |  | Dollar | AUD | 1,231 | 1,205 |
| Bahrein |  | Dinar | BHD | 0,510 | 0,470 |
| Brésil |  | Real | BRL | 2,520 | 2,220 |
| Bulgarie |  | Lev | BGL | 2,000 | 1,880 |
| Canada |  | Dollar | CAD | 1,332 | 1,297 |
| Chine |  | Renminbi | CNY | 8,850 | 8,150 |
| Chypre |  | Livre | CYP | 0,740 | 0,000 |
| Coree |  | Won | KRW | 1555,000 | 1385,000 |
| Croatie |  | Kuna | HRK | 7,500 | 7,200 |
| Danemark |  | Couronne | DKK | 7,490 | 7,400 |
| Dominique REP |  | Peso | DOP | 52,000 | 46,000 |
| Egypte |  | Livre | EGP | 7,900 | 6,800 |
| Emirat A.U. |  | Dirham | AED | 4,900 | 4,600 |
| Estonie |  | Couronne | EEK | 0,000 | 17,000 |
| Etats Unis |  | Dollar | USD | 1,340 | 1,315 |
| Hong-Kong |  | Dollar | HKD | 10,400 | 9,800 |
| Hongrie |  | Forint | HUF | 315,000 | 285,000 |
| Inde |  | Roupie | INR | 71,000 | 64,000 |
| Indonesie |  | Roupie | IDR | 11110,000 | 10900,000 |
| Islande |  | Couronne | ISK | 179,000 | 153,000 |
| Israël |  | New Sheqel | ILS | 5,000 | 4,700 |
| Jamaique |  | Dollar | JMD | 119,000 | 106,000 |
| Japon |  | Yen | JPY | 101,200 | 99,200 |
| Jordanie |  | Dinar | JOD | 1,010 | 0,930 |
| Kenya |  | Shilling | KES | 120,000 | 105,000 |
| Koweit |  | Dinar | KWD | 0,382 | 0,351 |
| Lettonie |  | Lat | LVL | 0,710 | 0,660 |
| Liban |  | Livre | LBP | 2665,000 | 1865,000 |
| Lituanie |  | Litas | LTL | 3,580 | 3,300 |
| Malaisie |  | Ringgit | MYR | 4,350 | 3,750 |
| Malte |  | Livre | MTL | 0,535 | 0,000 |
| Maroc |  | Dirham | MAD | 11,300 | 10,700 |
| Maurice |  | Roupie | MUR | 38,500 | 36,500 |
| Mexique |  | Peso | MXN | 18,750 | 17,350 |
| Norvège |  | Couronne | NOK | 7,790 | 7,600 |
| Nouvelle Zélande |  | Dollar | NZD | 1,780 | 1,660 |
| Oman |  | Rial | OMR | 0,520 | 0,500 |
| Pakistan |  | Roupie | PKR | 132,000 | 112,000 |
| Philippines |  | Peso | PHP | 59,000 | 53,000 |
| Pologne |  | Zloty | PLN | 4,350 | 4,050 |
| Qatar |  | Rial | QAR | 5,000 | 4,550 |
| Roumanie |  | Lei | ROL | 4,420 | 4,120 |
| Russie |  | Rouble | RUB | 43,000 | 40,000 |
| Seychelles |  | Roupie | SCR | 0,000 | 17,000 |
| Singapour |  | Dollar | SGD | 1,800 | 1,700 |
| Slovaquie |  | Couronne | SKK | 38,000 | 0,000 |
| Sri Lanka |  | Roupie | LKR | 164,000 | 140,000 |
| Suède |  | Couronne | SEK | 8,980 | 8,730 |
| Suisse |  | Franc | CHF | 1,221 | 1,196 |
| Syrie |  | Livre | SYP | 75,000 | 60,000 |
| Taiwan |  | Dollar | TWD | 43,000 | 37,000 |
| Tchèque (Rép.) |  | Couronne | CZK | 26,050 | 24,750 |
| Thaïlande |  | Bath | THB | 40,050 | 38,050 |
| Tunisie |  | Dinar | TND | 2,300 | 2,000 |
| Turquie |  | Livre | TRY | 2,600 | 2,200 |
Décharge de responsabilité : Les taux de devises étrangères flottent et ces taux sont donc donnés à titre indicatif seulement.
Les taux de change réels qui vous obtiendrez dépendront de la quantité que vous échangez.