| Land | | Munt | Code | Aankoop | Verkoop |
| Algerije |  | Dinar | DZD | 139,000 | 100,000 |
| Argentinie |  | Peso | ARS | 5,800 | 5,200 |
| Australie |  | Dollar | AUD | 1,231 | 1,205 |
| Bahrein |  | Dinar | BHD | 0,510 | 0,470 |
| Brazilie |  | Real | BRL | 2,520 | 2,220 |
| Bulgarije |  | Lev | BGL | 2,000 | 1,880 |
| Canada |  | Dollar | CAD | 1,332 | 1,297 |
| Chine |  | Renminbi | CNY | 8,850 | 8,150 |
| Cyprus |  | Pond | CYP | 0,740 | 0,000 |
| Denemarken |  | Kroone | DKK | 7,490 | 7,400 |
| Dominicaanse REP |  | Peso | DOP | 52,000 | 46,000 |
| Egypte |  | Pond | EGP | 7,900 | 6,800 |
| Emirat U.A.E. |  | Dirham | AED | 4,900 | 4,600 |
| Engeland |  | Pond | GBP | 0,841 | 0,825 |
| Estland |  | Kroone | EEK | 0,000 | 17,000 |
| Hongarije |  | Forint | HUF | 315,000 | 285,000 |
| Hongkong |  | Dollar | HKD | 10,400 | 9,800 |
| Ijsland |  | Kroone | ISK | 179,000 | 153,000 |
| Indie |  | Roepie | INR | 71,000 | 64,000 |
| Indonesie |  | Roepie | IDR | 11110,000 | 10900,000 |
| Israël |  | New Shekel | ILS | 5,000 | 4,700 |
| Jamaika |  | Dollar | JMD | 119,000 | 106,000 |
| Japan |  | Yen | JPY | 101,200 | 99,200 |
| Jordanie |  | Dinar | JOD | 1,010 | 0,930 |
| Katar |  | Rial | QAR | 5,000 | 4,550 |
| Kenyan |  | Shilling | KES | 120,000 | 105,000 |
| Koeweit |  | Dinar | KWD | 0,382 | 0,351 |
| Korea |  | Won | KRW | 1555,000 | 1385,000 |
| Kroatie |  | Kuna | HRK | 7,500 | 7,200 |
| Lebanan |  | Pond | LBP | 2665,000 | 1865,000 |
| Letland |  | Lat | LVL | 0,710 | 0,660 |
| Litouwen |  | Litas | LTL | 3,580 | 3,300 |
| Maleisie |  | Ringgit | MYR | 4,350 | 3,750 |
| Malta |  | Pond | MTL | 0,535 | 0,000 |
| Marokko |  | Dirham | MAD | 11,300 | 10,700 |
| Mauritius |  | Roepie | MUR | 38,500 | 36,500 |
| Mexico |  | Peso | MXN | 18,750 | 17,350 |
| Niew Zealand |  | Dollar | NZD | 1,780 | 1,660 |
| Noorwegen |  | Kroone | NOK | 7,790 | 7,600 |
| Oman |  | Rial | OMR | 0,520 | 0,500 |
| Pakistan |  | Roepie | PKR | 132,000 | 112,000 |
| Philippijnen |  | Peso | PHP | 59,000 | 53,000 |
| Pologne |  | Zloty | PLN | 4,350 | 4,050 |
| Roemenie |  | Lei | ROL | 4,420 | 4,120 |
| Rusland |  | Roeble | RUB | 43,000 | 40,000 |
| Saudi Arabia |  | Riyal | SAR | 4,950 | 4,750 |
| Seychellen |  | Roepie | SCR | 0,000 | 17,000 |
| Singapour |  | Dollar | SGD | 1,800 | 1,700 |
| Slovakije |  | Kroone | SKK | 38,000 | 0,000 |
| Sri Lanka |  | Roepie | LKR | 164,000 | 140,000 |
| Syrie |  | Pond | SYP | 75,000 | 60,000 |
| Taiwan |  | Dollar | TWD | 43,000 | 37,000 |
| Tchèque (Rép.) |  | Kroone | CZK | 26,050 | 24,750 |
| Thaïland |  | Bath | THB | 40,050 | 38,050 |
| Tunesie |  | Dinar | TND | 2,300 | 2,000 |
| Turkije |  | Pond | TRY | 2,600 | 2,200 |
| Verenigde Staten |  | Dollar | USD | 1,340 | 1,315 |
| West Afrika |  | Frank | XOF | 690,000 | 620,000 |
| Zuid Afrika |  | Rand | ZAR | 11,000 | 10,200 |
| Zweden |  | Kroone | SEK | 8,980 | 8,730 |
| Zwitserland |  | Frank | CHF | 1,221 | 1,196 |
Ontkenning en Adviserend: De deviezentarieven schommelen en deze tarieven worden
daarom alleen verstrekt voor indicatieve doeleinden. De daadwerkelijke wisselkoersen
die u zult krijgen zullen afhangen van de hoeveelheid u wisselt.