Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2025-12-05 09:55:03
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 114125.22 | 116803.67 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 57062.61 | 58518.29 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 28531.3 | 29404.71 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11412.52 | 11878.34 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5764.49 | 5997.4 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3585.86 | 3640.19 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3585.86 | 3766.96 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4323.37 | 4519.88 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3399.21 | 3609.47 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1717.13 | 1839.78 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 827.1 | 878.26 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 662.61 | 696.42 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 662.61 | 696.42 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1738.65 | 1865.43 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 676.14 | 721.92 |














