Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-02-03 12:58:03
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 128596.93 | 135294.69 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 64298.46 | 67312.45 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 32149.23 | 33823.67 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12859.69 | 13663.42 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6630.78 | 6898.69 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3999.75 | 4187.24 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4041.41 | 4333.06 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4822.38 | 5073.55 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3829.43 | 4071.29 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1934.87 | 2116.26 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 941.59 | 990.63 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 754.41 | 789.41 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 762.19 | 789.41 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1999.94 | 2145.77 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 793.96 | 834.47 |














