Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-08-12 08:32:53
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 136770 | 141705 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 68385 | 70852.5 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 34192.5 | 35602.5 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 13818 | 14311.5 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6909 | 7155.75 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 4341.67 | 4429.38 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4341.67 | 4473.23 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 5128.88 | 5340.38 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 4115.68 | 4285.4 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 2057.84 | 2163.92 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 1001.43 | 1042.73 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 794.09 | 826.83 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 794.09 | 826.83 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 2127.05 | 2236.69 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 827.18 | 878.35 |














