Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-06-19 10:09:33
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 115640 | 118590 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 57820 | 59295 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 28910 | 29795 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11564 | 11977 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5782 | 5988.5 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3633.45 | 3706.86 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3633.45 | 3743.56 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4336.5 | 4469.25 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3444.33 | 3586.36 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1722.17 | 1810.94 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 846.72 | 872.64 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 671.41 | 691.96 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 671.41 | 691.96 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1798.43 | 1871.84 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 706.53 | 735.07 |














